您現在的位置是:首頁 > 旅遊

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

由 瑞雪烹梅1120 發表于 旅遊2021-12-31
簡介清雍正年間,有蘇姓者由關內遷來此處搭窩棚開荒定居,日久成村,遂名蘇家窩棚,後諧音為蘇家窩堡

堡子鎮在哪裡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名來歷。蘇家窩棚隸屬於沈北新區興隆臺街道大營子行政村。清初,由山東搬來一戶姓蘇的在此搭窩棚種地,取名蘇家窩棚。

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

地名檔案 | 沈北新區興隆臺街道蘇家窩棚·法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡

另外,法庫縣登仕堡子鎮蘇家堡屯曾名蘇家窩棚,自然屯。

地名來歷。清雍正年間,有蘇姓者由關內遷來此處搭窩棚開荒定居,日久成村,遂名蘇家窩棚,後諧音為蘇家窩堡。1956年與褚家甸子、王家甸子合為一村,統稱蘇家堡。

蘇家堡原為建制村,2004年2月與大辛屯合併,隸屬大辛屯村。位於鎮政府東南,距登仕堡子鎮駐地西登仕堡子村6千米。東與本鎮大辛屯村相連,西與新民市大黃溝村接壤,南與101國道為界,北與本鎮嚴千戶村毗連。

該村土地總面積4。4平方千米,耕地面積5922畝,林地面積368畝。地勢平坦,土質為黑土。主要農作物為玉米。經濟作物為樹莓。1981年總戶數262戶,總人口954人。2003年總戶數286戶,總人口920人。2011年總戶數286戶,總人口924人。

嚴千戶河,經由村西穿過,蜿蜒南行,最後注入遼河。

版權宣告:僅在今日頭條發表。歡迎轉發、關注,其它平臺轉載請聯絡後臺授權,並務必註明出處。未經許可,任何組織和個人,不得使用文中的資訊用於出版、發行等目的。

圖片 | 李學增老師

文字 | 陳鑫

推薦文章