您現在的位置是:首頁 > 旅遊

1300元能買到什麼手機,推薦vivoZ1i、vivoY93s、OPPOA7n,對比下

由 手機之友 發表于 旅遊2022-10-18
簡介8% 螢幕亮度 320nit-370nit | 觸控式螢幕 康寧第三代大猩猩玻璃螢幕供應商 天馬信利群創京東方合力泰主屏材質 a-si螢幕貼上工藝 點膠螢幕技術 incell後置副攝 15英寸螢幕對 | 度 典型值1200:1色彩飽和

vivoz1i換個外屏多少錢

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測資訊,謝謝!請點選右上角紅色的關注鍵。

手機機型:vivo Z1i | vivo Y93s | OPPO A7n

最新價格:1398元|1300元|1499元

螢幕尺寸:6。26英寸 | 6。2英寸 | 6。2英寸

螢幕型別:IPS | LCD | 缺引數

螢幕色彩:1600萬 | 1600萬 | 1670萬

解析度:2280×1080 | 1520×720 | 1520×720

畫素:403ppi | 270ppi | 270ppi

1300元能買到什麼手機,推薦vivoZ1i、vivoY93s、OPPOA7n,對比下

1300元能買到什麼手機,推薦vivoZ1i、vivoY93s、OPPOA7n,對比下

1300元能買到什麼手機,推薦vivoZ1i、vivoY93s、OPPOA7n,對比下

窄邊框:1。75毫米 | 上/2。5毫米 左右/2。0毫米 下/6。43毫米 | 左右2。05毫米

螢幕佔比:89。53% | 88。63% | 88。3%

螢幕技術:Full Incell 新肖特玻璃 螢幕對 | 度1500 1 色彩飽和度83% 亮度500尼特 | full In-Cell全貼合技術 α-Si玻璃 窄邊框 上邊2。5毫米 下邊6。43毫米 左右2。0毫米 對 | 度 1000:1 色彩飽和度 70。8% 螢幕亮度 320nit-370nit | 觸控式螢幕 康寧第三代大猩猩玻璃螢幕供應商 天馬/信利/群創/京東方/合力泰主屏材質 a-si螢幕貼上工藝 點膠螢幕技術 incell後置副攝 1/5英寸螢幕對 | 度 典型值1200:1色彩飽和度 典型值70%NTSC螢幕亮度 典型值450nits

手機機型:vivo Z1i | vivo Y93s | OPPO A7n

CPU型號:高通驍龍636 | 聯發科MT6762 | 聯發科MT6765

CPU頻率:4×Kryo Gold 1。8GHz+4×Kryo Silver 1。6GHz | 2。0GHz | 2。3GHz

處理器位數:64位 | 64位 | 64位

核數:八核 | 八核 | 八核

GPU型號:高通Adreno 509 | IMG GE8320 | IMG GE8320

作業系統:安卓 8。1 | 安卓 8。1 | 安卓 8。1

使用者介面:Funtouch OS 4。0 | Funtouch OS | ColorOS 5。2。1

RAM容量:4GB | 4GB | 4GB

ROM容量:128GB | 128GB | 64GB

儲存擴充套件:支援MicroSD卡擴充套件 | 支援MicroSD卡擴充套件 | 支援MicroSD卡擴充套件

擴充套件容量:最大支援256GB擴充套件 | 最大支援256GB擴充套件 | 最大支援256GB擴充套件

儲存型別:缺引數 | 缺引數 | FAT、NTFS、FAT32、exFAT

電池容量:3260毫安 | 4030毫安 | 4230毫安

電池型別:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池

電池種類:缺引數 | 聚合物鋰電池 | 聚合物鋰電池 BLP673

通話時間:缺引數 | 2113分鐘2922分鐘 | GSM 37小時WCDMA 27小時

待機時間:缺引數 | TDD-LTE待機639小時FDD-LTE待機688小時3G待機576小時2G待機594小時 | 369小時

續航時間:快速充電 | 缺引數 | 看影片16小時玩遊戲8小時

電池充電:快速充電(5V/2A快充) | 缺引數 | 充電時長 2小時30分

手機機型:vivo Z1i | vivo Y93s | OPPO A7n

手機制式:全網通 | 缺引數 | 缺引數雙卡雙待:有 | 有 | 支援

4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

手機機型:vivo Z1i | vivo Y93s | OPPO A7n

後置攝像頭:1300萬+200萬 | 1300萬+200萬 | 1300萬+200萬

前置攝像頭:1600萬 | 800萬 | 1600萬

攝像頭型別:三攝像頭 | 三攝像頭 | 三攝像頭

感測器型別:CMOS | CMOS | CMOS

感測器型號:缺引數 | 缺引數 | 前置 一供 三星IMX371 二供 IMX471後置 一供 主攝三星 S5K3L6 副攝 格科微 GC2375二供 主攝三星 S5K3L6 副攝 格科微 GC2375三供 主攝三星 S5K3L6 副攝 格科微 GC2375後置主攝 1/3。06英寸後置副攝 1/5英寸前置 1/3英寸

閃光燈:LED補光燈 | LED補光燈 | 後置LED閃光燈

光圈:後置攝像頭 F2。0 前置攝像頭 F2。0 | 後置f/2。2+f/2。4 前置f/1。8 | 後置 F2。2+F2。4 前置 F2。0

廣角:前置72。1° 後置76。7° | 前置75。3° 後置76。7°+82。8° | 後置81。3度 前置77度

自動對焦:後置主攝支援自動對焦 副攝不支援自動對焦;前置不支援自動對焦。 | 支援 | 缺引數

數碼變焦:缺引數 | 缺引數 | 4倍

攝像頭特色:PDAF相位對焦 前置AI美顏 後置人像虛化 | 缺引數 | 後置5P鏡頭 單畫素尺寸1。12um 前置5P鏡頭 單畫素尺寸1um。支援AI智慧美顏 背景虛化 支援HDR模式 手勢拍照 4倍數碼變焦

照片解析度:缺引數 | 後置13M 4160×3120;前置8M 3264×2448 | 後置普通模式 3120×4160人像模式 2448×3264前置 3456×4608

照片特效:美顏 濾鏡 AR貼紙等 | 缺引數 | 美顏、虛化、貼紙、濾鏡

顏色:黑金 炫幕紅 | 極光紅 極光藍 紫霞紅 星夜黑 | 清新粉 湖光綠 琥珀金

手機尺寸:154。81×75。03×7。89毫米 | 155。11×75。09×8。28毫米 | 155。9×75。4×8。2毫米

手機厚度範圍:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 8毫米以上

手機重量:149。3g | 163。5g | 170g

螢幕特點:劉海全面屏 異形全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡型別:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

機身介面:3。5毫米耳機介面 Micro USB v2。0資料介面 | 3。5毫米耳機介面 Micro USB v2。0資料介面 | 3。5毫米耳機介面 Micro USB v2。0資料介面

手機機型:vivo Z1i | vivo Y93s | OPPO A7n

感應器型別:地磁感應、光感應、距離感應器、重力感應器、電子羅盤、連線與共享:藍芽5。0 | WLAN熱點 藍芽 VoLTE OTG | WLAN熱點 藍芽4。2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT

藍芽功能:有 | 有 | 支援

WIFI功能:雙頻WIFI IEEE 802。11 a/b/g/n/ac | WIFI | WLAN 2。4G WLAN 5。1G WLAN Display

感謝你閱讀完全文,請回到頁首點選關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

推薦文章